

COLMENAR
CAPITAL DE LOS MONTES DE MÁLAGA
Entorno físico
|
Cultivos herbáceos. Año 2008
|
Cultivos leñosos. Año 2008
|
|||
| Superficie | 440 | Superficie | 3.218 | |
| Principal cultivo de regadío | - | Principal cultivo de regadío | Níspero | |
| Principal cultivo de regadío: Has | - | Principal cultivo de regadío: Has | 5 | |
| Principal cultivo de secano | Trigo | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite | |
| Principal cultivo de secano: Has | 221 | Principal cultivo de secano: Has | 1.872 | |
| Paro registrado. Mujeres. 2009 | 102 | Contratos registrados. Indefinidos. 2008 | 76 | |
| Paro registrado. Hombres. 2009 | 192 | Contratos registrados.Temporales. 2008 | 938 | |
| Paro registrado. Extranjeros. 2008 | 7 | Contratos registrados. Extranjeros. 2008 | 88 | |
| Contratos registrados. Mujeres. 2009 | 481 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2008 | 84 | |
| Contratos registrados. Hombres. 2009 | 502 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2008 | 38 |
|
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2007
Catastro inmobiliario
|
IRPF. Año 2006
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2008
|
consultar el banco de datos SIMA para ampliar la información de esta ficha
consultar el Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía
exportar estos datos para todos los municipios de una provincia
consultar más información municipal